FUND RATES

NY MuniTrust is a short-term, highly liquid investment Pool designed specifically for the public sector. NY MuniTrust offers two separate investment funds: the Excelsior Fund is for NY Counties only. The Empire Fund is open to all municipal corporations.

EXCELSIOR FUND
As Of Date 1 Day Yield (%) 7 Day Yield (%) WAM (Days) WAL (Days)
4/22/24 5.30 5.30 50 70
4/19/24 5.30 5.30 53 73
4/18/24 5.30 5.30 54 74
4/17/24 5.30 5.30 51 72
4/16/24 5.30 5.30 51 72
4/15/24 5.30 5.30 51 73
4/12/24 5.30 5.30 52 74
4/11/24 5.30 5.30 51 74
4/10/24 5.31 5.31 50 73
4/9/24 5.31 5.31 53 76
4/8/24 5.31 5.31 51 74
4/5/24 5.30 5.31 51 74
4/4/24 5.31 5.33 52 75
4/3/24 5.31 5.33 52 76
4/2/24 5.31 5.34 52 76
4/1/24 5.32 5.34 53 74
3/28/24 5.34 5.34 56 78
3/27/24 5.34 5.34 54 75
3/26/24 5.34 5.33 55 76
3/25/24 5.34 5.33 57 78
3/22/24 5.34 5.33 55 76
3/21/24 5.33 5.33 52 74
3/20/24 5.33 5.33 51 73
3/19/24 5.33 5.33 52 75
3/18/24 5.33 5.33 53 76
3/15/24 5.33 5.33 54 77
3/14/24 5.33 5.33 54 78
3/13/24 5.33 5.33 55 79
3/12/24 5.33 5.33 54 78
3/11/24 5.33 5.33 55 79
3/8/24 5.33 5.33 54 79
3/7/24 5.33 5.33 53 78
3/6/24 5.33 5.34 55 81
3/5/24 5.34 5.34 54 79
3/4/24 5.34 5.35 53 80
3/1/24 5.33 5.35 54 72
2/29/24 5.37 5.37 54 73
2/28/24 5.37 5.37 55 74
2/27/24 5.37 5.37 51 65
2/26/24 5.36 5.37 47 61
2/23/24 5.37 5.37 49 63
2/22/24 5.37 5.37 48 63
2/21/24 5.37 5.37 49 64
2/20/24 5.37 5.38 45 60
2/16/24 5.38 5.38 50 67
2/15/24 5.38 5.39 49 62
2/14/24 5.38 5.40 48 61
2/13/24 5.40 5.40 41 55
2/12/24 5.40 5.40 41 55
As Of Date 1 Day Yield (%) 7 Day Yield (%) WAM (Days) WAL (Days)
2/9/24 5.40 5.40 42 56
2/8/24 5.40 5.40 41 55
2/7/24 5.39 5.40 36 51
2/6/24 5.40 5.41 37 53
2/5/24 5.40 5.41 38 54
2/2/24 5.41 5.42 41 57
2/1/24 5.40 5.43 41 57
1/31/24 5.44 5.43 42 58
1/30/24 5.43 5.43 42 59
1/29/24 5.43 5.43 43 59
1/26/24 5.43 5.43 45 62
1/25/24 5.42 5.43 41 58
1/24/24 5.43 5.43 42 59
1/23/24 5.43 5.43 43 60
1/22/24 5.42 5.43 42 58
1/19/24 5.43 5.43 45 63
1/18/24 5.44 5.43 46 61
1/17/24 5.43 5.43 45 59
1/16/24 5.43 5.43 47 62
1/12/24 5.43 5.41 50 65
1/11/24 5.43 5.41 50 65
1/10/24 5.43 5.41 50 65
1/9/24 5.30 5.41 50 66
1/8/24 5.42 5.43 51 66
1/5/24 5.43 5.44 52 68
1/4/24 5.44 5.46 52 68
1/3/24 5.44 5.46 52 68
1/2/24 5.44 5.46 48 64
12/29/23 5.47 5.47 51 67
12/28/23 5.47 5.46 52 69
12/27/23 5.46 5.46 51 68
12/26/23 5.46 5.46 51 68
12/22/23 5.46 5.46 55 72
12/21/23 5.47 5.49 56 73
12/20/23 5.46 5.49 48 65
12/19/23 5.47 5.49 49 66
12/18/23 5.59 5.48 48 65
12/15/23 5.47 5.46 53 71
12/14/23 5.47 5.45 53 71
12/13/23 5.45 5.45 51 68
12/12/23 5.46 5.45 51 64
12/11/23 5.45 5.45 51 63
12/8/23 5.45 5.45 53 65
12/7/23 5.44 5.45 53 65
12/6/23 5.44 5.45 51 63
12/5/23 5.45 5.46 52 65
12/4/23 5.45 5.46 53 66
12/1/23 5.45 5.46 55 68
11/30/23 5.47 5.46 52 65
11/29/23 5.46 5.46 51 64
11/28/23 5.46 5.45 50 63
11/27/23 5.45 5.45 50 63
11/24/23 5.45 5.45 52 66
11/22/23 5.45 5.45 53 67
11/21/23 5.45 5.45 53 67
11/20/23 5.46 5.45 54 68
11/17/23 5.45 5.45 49 63
11/16/23 5.45 5.45 51 65
11/15/23 5.45 5.45 51 66
11/14/23 5.44 5.45 49 64
11/13/23 5.45 5.45 48 64
11/10/23 5.45 5.44 50 65
11/9/23 5.45 5.44 49 65
11/8/23 5.45 5.44 50 66
11/7/23 5.44 5.44 50 67
11/6/23 5.44 5.44 46 63
11/3/23 5.45 5.44 49 67
11/2/23 5.44 5.44 46 61
11/1/23 5.43 5.44 46 60
10/31/23 5.45 5.44 43 58
10/30/23 5.44 5.44 44 59
10/27/23 5.44 5.44 46 61
10/26/23 5.44 5.43 46 61
10/25/23 5.43 5.43 45 60
10/24/23 5.43 5.43 44 59
10/23/23 5.43 5.42 45 60
10/20/23 5.43 5.42 47 62
10/19/23 5.42 5.41 45 61
10/18/23 5.41 5.41 43 59
10/17/23 5.41 5.41 43 59
10/16/23 5.41 5.41 41 57
10/13/23 5.40 5.41 42 59
10/12/23 5.41 5.41 42 59
10/11/23 5.41 5.41 43 60
10/10/23 5.41 5.41 44 62
10/9/23 5.41 5.41 45 62
10/6/23 5.41 5.40 47 65
10/5/23 5.40 5.40 45 63
10/4/23 5.40 5.41 45 63
10/3/23 5.39 5.41 40 58
10/2/23 5.40 5.41 43 62
9/29/23 5.42 5.42 45 65
9/28/23 5.42 5.41 43 64
9/27/23 5.42 5.41 43 64
9/26/23 5.42 5.41 44 64
9/25/23 5.41 5.41 43 63
9/22/23 5.41 5.41 45 66
9/21/23 5.41 5.41 44 64
9/20/23 5.41 5.41 44 65
9/19/23 5.41 5.41 45 67
9/18/23 5.41 5.41 46 67
9/15/23 5.41 5.41 48 70
9/14/23 5.41 5.40 48 70
9/13/23 5.41 5.40 48 70
9/12/23 5.41 5.40 49 71
9/11/23 5.40 5.40 48 70
9/8/23 5.39 5.39 47 70
9/7/23 5.40 5.39 47 69
9/6/23 5.40 5.39 47 70
9/5/23 5.38 5.39 44 62
9/1/23 5.38 5.39 47 66
8/31/23 5.40 5.40 48 67
8/30/23 5.41 5.40 48 67
8/29/23 5.40 5.39 47 66
8/28/23 5.39 5.39 45 64
8/25/23 5.39 5.39 47 67
8/24/23 5.38 5.38 46 66
8/23/23 5.38 5.38 45 65
8/22/23 5.38 5.38 46 66
8/21/23 5.39 5.38 46 67
8/18/23 5.38 5.37 48 69
8/17/23 5.37 5.36 46 67
As Of Date 1 Day Yield (%) 7 Day Yield (%) WAM (Days) WAL (Days)
8/16/23 5.37 5.36 46 67
8/15/23 5.36 5.36 42 63
8/14/23 5.36 5.35 43 57
8/11/23 5.36 5.35 44 59
8/10/23 5.36 5.34 44 59
8/9/23 5.34 5.34 44 53
8/8/23 5.34 5.34 44 54
8/7/23 5.34 5.34 46 56
8/4/23 5.34 5.34 48 58
8/3/23 5.34 5.32 49 59
8/2/23 5.34 5.32 49 59
8/1/23 5.31 5.30 39 50
7/31/23 5.33 5.28 40 50
7/28/23 5.31 5.26 39 50
7/27/23 5.30 5.19 39 50
7/26/23 5.20 5.17 38 49
7/25/23 5.21 5.17 40 51
7/24/23 5.19 5.16 37 47
7/21/23 5.15 5.16 31 43
7/20/23 5.15 5.16 31 43
7/19/23 5.16 5.16 33 46
7/18/23 5.16 5.16 34 46
7/17/23 5.16 5.16 34 47
7/14/23 5.17 5.16 36 49
7/13/23 5.15 5.14 32 45
7/12/23 5.16 5.14 33 46
7/11/23 5.15 5.14 33 46
7/10/23 5.14 5.14 31 44
7/7/23 5.14 5.14 33 47
7/6/23 5.14 5.16 33 47
7/5/23 5.14 5.16 34 48
7/3/23 5.16 5.16 34 49
6/30/23 5.16 5.16 37 53
6/29/23 5.16 5.15 38 53
6/28/23 5.16 5.15 38 54
6/27/23 5.16 5.15 39 54
6/26/23 5.15 5.14 38 54
6/23/23 5.14 5.14 41 51
6/22/23 5.14 5.14 42 52
6/21/23 5.15 5.14 42 53
6/20/23 5.14 5.14 42 53
6/16/23 5.14 5.14 45 56
6/15/23 5.14 5.13 44 55
6/14/23 5.14 5.13 45 57
6/13/23 5.12 5.12 41 53
6/12/23 5.12 5.12 41 53
6/9/23 5.13 5.12 44 57
6/8/23 5.11 5.11 42 54
6/7/23 5.11 5.11 40 54
6/6/23 5.11 5.11 40 54
6/5/23 5.12 5.11 40 54
6/2/23 5.10 5.11 41 56
6/1/23 5.09 5.11 36 52
5/31/23 5.11 5.11 36 52
5/30/23 5.11 5.11 37 53
5/26/23 5.11 5.11 40 57
5/25/23 5.11 5.09 40 57
5/24/23 5.11 5.09 41 58
5/23/23 5.10 5.09 38 55
5/22/23 5.08 5.08 38 56
5/19/23 5.08 5.08 40 56
5/18/23 5.08 5.08 40 56
5/17/23 5.09 5.08 40 55
5/16/23 5.09 5.07 39 55
5/15/23 5.08 5.07 40 56
5/12/23 5.08 5.07 41 58
5/11/23 5.06 5.05 40 57
5/10/23 5.07 5.04 41 59
5/9/23 5.06 5.02 42 59
5/8/23 5.05 4.99 42 60
5/5/23 5.04 4.96 44 63
5/4/23 5.00 4.88 41 59
5/3/23 4.89 4.86 30 50
5/2/23 4.88 4.85 31 50
5/1/23 4.83 4.85 24 40
4/28/23 4.85 4.85 27 45
4/27/23 4.85 4.86 26 44
4/26/23 4.85 4.86 27 45
4/25/23 4.85 4.86 26 43
4/24/23 4.85 4.86 27 46
4/21/23 4.86 4.86 30 51
4/20/23 4.86 4.85 30 52
4/19/23 4.85 4.84 30 51
4/18/23 4.86 4.84 30 50
4/17/23 4.85 4.84 31 52
4/14/23 4.83 4.83 29 50
4/13/23 4.83 4.83 29 50
4/12/23 4.83 4.83 30 51
4/11/23 4.84 4.84 30 52
4/10/23 4.83 4.84 31 53
4/6/23 4.83 4.83 34 58
4/5/23 4.84 4.83 35 59
4/4/23 4.84 4.83 35 58
4/3/23 4.82 4.82 32 56
3/31/23 4.83 4.81 34 59
3/30/23 4.83 4.79 33 57
3/29/23 4.80 4.77 29 52
3/28/23 4.79 4.75 29 48
3/27/23 4.78 4.72 29 49
3/24/23 4.77 4.70 31 52
3/23/23 4.72 4.64 31 53
3/22/23 4.62 4.62 28 50
3/21/23 4.62 4.62 29 51
3/20/23 4.62 4.62 28 51
3/17/23 4.62 4.61 30 52
3/16/23 4.63 4.60 30 54
3/15/23 4.60 4.59 28 52
3/14/23 4.59 4.59 28 52
3/13/23 4.59 4.59 29 54
3/10/23 4.59 4.58 31 57
3/9/23 4.59 4.58 31 57
3/8/23 4.58 4.58 30 57
3/7/23 4.58 4.58 30 53
3/6/23 4.58 4.59 31 51
3/3/23 4.57 4.59 34 54
3/2/23 4.61 4.62 41 66
3/1/23 4.60 4.62 40 64
2/28/23 4.62 4.62 41 67
2/27/23 4.62 4.62 41 67
2/24/23 4.62 4.62 44 71
2/23/23 4.62 4.62 44 71
2/22/23 4.62 4.62 44 70
2/21/23 4.62 4.62 46 74
2/17/23 4.62 4.61 47 77
2/16/23 4.61 4.57 44 74
2/15/23 4.60 4.56 44 73
2/14/23 4.59 4.56 40 70
2/13/23 4.58 4.55 38 71
2/10/23 4.54 4.54 32 76
2/9/23 4.55 4.54 33 80
2/8/23 4.55 4.53 34 80
2/7/23 4.54 4.51 32 75
2/6/23 4.54 4.48 32 77
2/3/23 4.54 4.46 34 80
2/2/23 4.46 4.39 31 78
2/1/23 4.37 4.38 30 78
1/31/23 4.39 4.38 31 80
1/30/23 4.38 4.37 32 81
1/27/23 4.38 4.37 34 84
1/26/23 4.38 4.35 33 83
1/25/23 4.37 4.35 30 78
1/24/23 4.34 4.34 28 76
1/23/23 4.34 4.34 25 58
1/20/23 4.34 4.34 27 61
1/19/23 4.36 4.34 29 67
1/18/23 4.34 4.34 28 65
1/17/23 4.34 4.34 26 65
1/13/23 4.34 4.34 29 69
1/12/23 4.35 4.33 30 74
1/11/23 4.34 4.33 26 71
1/10/23 4.34 4.32 26 70
1/9/23 4.33 4.32 26 71
1/6/23 4.33 4.33 29 72
1/5/23 4.31 4.30 25 67
1/4/23 4.30 4.30 23 63
12/30/22 4.30 4.30 25 60
12/29/22 4.30 4.30 26 63
12/28/22 4.30 4.30 25 63
12/27/22 4.30 4.29 26 63
12/23/22 4.30 4.29 28 67
12/22/22 4.30 4.29 27 66
12/21/22 4.26 4.28 21 60
12/20/22 4.29 4.23 24 71
12/19/22 4.30 4.18 25 71
12/16/22 4.30 4.13 26 74
12/15/22 4.18 3.95 26 75
12/14/22 3.95 3.91 26 76
12/13/22 3.93 3.90 24 73
12/12/22 3.93 3.89 24 74
12/9/22 3.89 3.89 20 71
12/8/22 3.88 3.88 17 69
12/7/22 3.88 3.88 18 70
12/6/22 3.88 3.89 16 70
12/5/22 3.88 3.89 17 72
12/2/22 3.89 3.88 18 74
12/1/22 3.89 3.83 17 74
11/30/22 3.9 3.82 18 74
11/29/22 3.87 3.82 18 76
11/28/22 3.85 3.81 18 76
11/25/22 3.76 3.81 20 81
11/23/22 3.86 3.84 20 80
11/22/22 3.84 3.82 18 73
11/21/22 3.84 3.82 20 69
11/18/22 3.83 3.81 21 71
EMPIRE FUND
As Of Date 1 Day Yield (%) 7 Day Yield (%) WAM (Days) WAL (Days)
4/22/24 5.20 5.20 51 103
4/19/24 5.20 5.20 53 106
4/18/24 5.20 5.19 50 103
4/17/24 5.20 5.19 51 103
4/16/24 5.20 5.19 46 98
4/15/24 5.19 5.19 47 99
4/12/24 5.19 5.19 49 95
4/11/24 5.19 5.20 49 95
4/10/24 5.20 5.20 48 94
4/9/24 5.21 5.20 43 88
4/8/24 5.20 5.20 41 79
4/5/24 5.20 5.20 44 84
4/4/24 5.20 5.22 45 85
4/3/24 5.20 5.22 48 91
4/2/24 5.21 5.22 48 91
4/1/24 5.22 5.22 48 90
3/28/24 5.22 5.22 50 93
3/27/24 5.22 5.22 54 103
3/26/24 5.22 5.22 55 104
3/25/24 5.22 5.22 53 102
3/22/24 5.22 5.22 55 105
3/21/24 5.22 5.22 55 105
3/20/24 5.22 5.23 52 99
3/19/24 5.22 5.23 50 97
3/18/24 5.23 5.23 51 98
3/15/24 5.22 5.24 53 101
3/14/24 5.23 5.24 53 101
3/13/24 5.25 5.24 53 100
3/12/24 5.25 5.24 50 99
3/11/24 5.25 5.24 47 91
3/8/24 5.24 5.23 43 91
3/7/24 5.23 5.23 42 90
3/6/24 5.22 5.23 45 95
3/5/24 5.22 5.23 45 95
3/4/24 5.23 5.24 45 96
3/1/24 5.23 5.24 48 98
2/29/24 5.25 5.25 50 105
2/28/24 5.25 5.25 51 105
2/27/24 5.25 5.24 52 106
2/26/24 5.24 5.24 50 105
2/23/24 5.24 5.24 52 102
2/22/24 5.24 5.24 48 99
2/21/24 5.23 5.24 49 99
2/20/24 5.24 5.24 47 97
2/16/24 5.24 5.24 50 101
2/15/24 5.24 5.24 48 99
2/14/24 5.24 5.24 49 103
2/13/24 5.24 5.24 48 109
2/12/24 5.24 5.24 48 110
As Of Date 1 Day Yield (%) 7 Day Yield (%) WAM (Days) WAL (Days)
2/9/24 5.24 5.23 50 113
2/8/24 5.24 5.23 48 111
2/7/24 5.23 5.23 49 112
2/6/24 5.23 5.23 51 115
2/5/24 5.23 5.23 50 113
2/2/24 5.23 5.24 52 116
2/1/24 5.23 5.24 52 116
1/31/24 5.24 5.24 52 116
1/30/24 5.24 5.24 53 117
1/29/24 5.24 5.24 53 117
1/26/24 5.24 5.24 54 119
1/25/24 5.24 5.23 51 114
1/24/24 5.23 5.23 52 108
1/23/24 5.23 5.23 52 109
1/22/24 5.23 5.23 53 109
1/19/24 5.23 5.23 55 112
1/18/24 5.23 5.23 52 108
1/17/24 5.23 5.23 50 104
1/16/24 5.23 5.23 49 103
1/12/24 5.23 5.23 49 107
1/11/24 5.23 5.23 49 106
1/10/24 5.23 5.23 49 107
1/9/24 5.24 5.24 49 106
1/8/24 5.23 5.24 46 103
1/5/24 5.23 5.24 46 105
1/4/24 5.23 5.26 46 105
1/3/24 5.25 5.26 46 105
1/2/24 5.25 5.27 46 106
12/29/23 5.27 5.27 50 111
12/28/23 5.27 5.26 50 112
12/27/23 5.26 5.26 50 113
12/26/23 5.26 5.25 51 113
12/22/23 5.25 5.25 54 117
12/21/23 5.25 5.26 53 116
12/20/23 5.25 5.26 53 116
12/19/23 5.25 5.26 54 117
12/18/23 5.26 5.26 53 116
12/15/23 5.26 5.26 52 116
12/14/23 5.26 5.25 51 115
12/13/23 5.26 5.25 52 116
12/12/23 5.25 5.25 49 113
12/11/23 5.26 5.25 48 113
12/8/23 5.25 5.25 50 115
12/7/23 5.25 5.25 49 115
12/6/23 5.25 5.26 47 113
12/5/23 5.25 5.26 47 114
12/4/23 5.25 5.26 46 114
12/1/23 5.25 5.27 48 116
11/30/23 5.28 5.27 47 114
11/29/23 5.27 5.27 46 113
11/28/23 5.27 5.27 46 113
11/27/23 5.27 5.27 48 116
11/24/23 5.27 5.27 50 118
11/22/23 5.27 5.27 49 127
11/21/23 5.27 5.27 49 127
11/20/23 5.27 5.27 49 127
11/17/23 5.27 5.27 51 128
11/16/23 5.27 5.27 50 127
11/15/23 5.27 5.27 50 128
11/14/23 5.27 5.27 51 129
11/13/23 5.27 5.27 51 129
11/10/23 5.27 5.27 53 132
11/9/23 5.27 5.27 52 131
11/8/23 5.26 5.27 48 120
11/7/23 5.26 5.27 47 118
11/6/23 5.27 5.27 48 118
11/3/23 5.27 5.27 49 120
11/2/23 5.29 5.26 47 115
11/1/23 5.26 5.26 46 113
10/31/23 5.27 5.26 46 113
10/30/23 5.26 5.25 45 112
10/27/23 5.26 5.25 46 102
10/26/23 5.26 5.25 46 102
10/25/23 5.25 5.25 45 101
10/24/23 5.25 5.25 45 101
10/23/23 5.25 5.25 45 99
10/20/23 5.25 5.25 47 101
10/19/23 5.24 5.25 39 94
10/18/23 5.25 5.25 39 94
10/17/23 5.25 5.25 33 88
10/16/23 5.25 5.24 30 93
10/13/23 5.25 5.24 28 97
10/12/23 5.24 5.24 27 95
10/11/23 5.24 5.24 27 95
10/10/23 5.24 5.24 26 90
10/9/23 5.24 5.24 28 99
10/6/23 5.24 5.24 31 102
10/5/23 5.24 5.25 28 103
10/4/23 5.24 5.25 28 104
10/3/23 5.24 5.25 28 104
10/2/23 5.23 5.25 28 102
9/29/23 5.26 5.25 30 104
9/28/23 5.25 5.25 29 96
9/27/23 5.26 5.25 29 96
9/26/23 5.25 5.25 29 97
9/25/23 5.25 5.25 30 97
9/22/23 5.25 5.25 32 99
9/21/23 5.24 5.24 31 99
9/20/23 5.24 5.24 28 96
9/19/23 5.25 5.24 28 96
9/18/23 5.24 5.24 28 96
9/15/23 5.24 5.24 30 99
9/14/23 5.24 5.24 29 98
9/13/23 5.24 5.23 29 99
9/12/23 5.24 5.23 30 99
9/11/23 5.23 5.23 30 90
9/8/23 5.23 5.23 32 92
9/7/23 5.23 5.24 32 94
9/6/23 5.23 5.24 32 94
9/5/23 5.24 5.24 32 95
9/1/23 5.24 5.24 35 98
8/31/23 5.26 5.25 33 96
8/30/23 5.26 5.24 34 96
8/29/23 5.26 5.24 34 97
8/28/23 5.25 5.24 34 97
8/25/23 5.24 5.24 34 91
8/24/23 5.24 5.23 33 90
8/23/23 5.24 5.23 33 90
8/22/23 5.23 5.23 33 91
8/21/23 5.24 5.24 33 91
8/18/23 5.23 5.24 35 93
8/17/23 5.24 5.24 38 102
As Of Date 1 Day Yield (%) 7 Day Yield (%) WAM (Days) WAL (Days)
8/16/23 5.24 5.23 37 99
8/15/23 5.24 5.23 37 99
8/14/23 5.23 5.23 35 90
8/11/23 5.23 5.23 37 92
8/10/23 5.23 5.22 32 86
8/9/23 5.22 5.22 29 85
8/8/23 5.22 5.22 30 85
8/7/23 5.22 5.22 30 85
8/4/23 5.22 5.22 33 91
8/3/23 5.23 5.22 32 90
8/2/23 5.22 5.22 32 90
8/1/23 5.22 5.20 32 90
7/31/23 5.23 5.18 31 87
7/28/23 5.22 5.16 33 90
7/27/23 5.22 5.08 32 89
7/26/23 5.08 5.06 32 89
7/25/23 5.08 5.05 33 90
7/24/23 5.05 5.05 26 83
7/21/23 5.05 5.05 30 67
7/20/23 5.05 5.04 29 66
7/19/23 5.05 5.04 29 66
7/18/23 5.05 5.04 29 66
7/17/23 5.04 5.04 29 59
7/14/23 5.04 5.04 31 61
7/13/23 5.04 5.05 30 60
7/12/23 5.04 5.05 31 63
7/11/23 5.06 5.05 32 69
7/10/23 5.05 5.04 33 70
7/7/23 5.05 5.04 32 70
7/6/23 5.04 5.04 31 69
7/5/23 5.05 5.04 31 69
7/3/23 5.02 5.04 31 66
6/30/23 5.04 5.04 32 68
6/29/23 5.05 5.03 28 60
6/28/23 5.04 5.03 28 60
6/27/23 5.04 5.03 31 67
6/26/23 5.03 5.02 31 63
6/23/23 5.02 5.02 33 65
6/22/23 5.03 5.02 32 66
6/21/23 5.02 5.02 30 48
6/20/23 5.02 5.02 31 50
6/16/23 5.02 5.02 34 53
6/15/23 5.02 5.00 32 51
6/14/23 5.01 5.00 32 52
6/13/23 4.99 5.00 23 34
6/12/23 5.00 5.00 25 36
6/9/23 5.00 5.00 27 38
6/8/23 5.00 4.99 26 38
6/7/23 5.00 4.98 24 35
6/6/23 5.00 4.98 22 34
6/5/23 5.00 4.98 18 34
6/2/23 4.97 4.97 6 22
6/1/23 4.97 4.97 5 21
5/31/23 4.98 4.97 4 20
5/30/23 4.97 4.97 5 21
5/26/23 4.97 4.96 7 24
5/25/23 4.97 4.94 5 22
5/24/23 4.96 4.93 5 22
5/23/23 4.96 4.93 5 22
5/22/23 4.92 4.92 5 23
5/19/23 4.92 4.92 7 25
5/18/23 4.92 4.92 6 24
5/17/23 4.92 4.92 6 24
5/16/23 4.93 4.92 6 24
5/15/23 4.93 4.92 4 24
5/12/23 4.92 4.91 5 27
5/11/23 4.92 4.91 4 26
5/10/23 4.90 4.91 4 26
5/9/23 4.91 4.88 4 26
5/8/23 4.91 4.86 4 22
5/5/23 4.91 4.83 6 24
5/4/23 4.91 4.74 4 23
5/3/23 4.73 4.72 4 23
5/2/23 4.72 4.71 4 23
5/1/23 4.71 4.71 5 28
4/28/23 4.71 4.71 7 31
4/27/23 4.72 4.72 5 29
4/26/23 4.72 4.72 5 29
4/25/23 4.72 4.72 5 29
4/24/23 4.72 4.72 5 29
4/21/23 4.72 4.71 7 32
4/20/23 4.72 4.71 6 31
4/19/23 4.72 4.70 6 31
4/18/23 4.72 4.70 6 34
4/17/23 4.70 4.70 7 35
4/14/23 4.70 4.69 10 47
4/13/23 4.69 4.67 9 46
4/12/23 4.69 4.66 8 44
4/11/23 4.70 4.66 9 44
4/10/23 4.65 4.65 9 44
4/6/23 4.65 4.65 11 48
4/5/23 4.65 4.64 9 46
4/4/23 4.65 4.64 9 47
4/3/23 4.62 4.64 10 47
3/31/23 4.65 4.64 11 49
3/30/23 4.64 4.63 10 49
3/29/23 4.64 4.63 10 49
3/28/23 4.63 4.58 12 56
3/27/23 4.63 4.52 12 56
3/24/23 4.62 4.49 13 59
3/23/23 4.62 4.38 12 58
3/22/23 4.28 4.35 10 46
3/21/23 4.26 4.38 11 49
3/20/23 4.38 4.41 10 43
3/17/23 4.38 4.42 13 52
3/16/23 4.42 4.46 12 51
3/15/23 4.47 4.47 11 51
3/14/23 4.46 4.47 12 52
3/13/23 4.47 4.47 12 52
3/10/23 4.47 4.47 14 54
3/9/23 4.47 4.48 13 54
3/8/23 4.48 4.48 15 65
3/7/23 4.48 4.48 15 65
3/6/23 4.48 4.48 15 65
3/3/23 4.48 4.48 17 68
3/2/23 4.48 4.49 16 67
3/1/23 4.48 4.49 17 68
2/28/23 4.49 4.49 17 68
2/27/23 4.48 4.49 17 69
2/24/23 4.50 4.49 20 84
2/23/23 4.50 4.47 19 84
2/22/23 4.49 4.47 20 84
2/21/23 4.48 4.47 18 75
2/17/23 4.46 4.47 22 89
2/16/23 4.49 4.46 21 87
2/15/23 4.48 4.45 21 88
2/14/23 4.48 4.44 21 88
2/13/23 4.43 4.43 21 87
2/10/23 4.43 4.43 21 89
2/9/23 4.43 4.43 20 89
2/8/23 4.43 4.43 20 89
2/7/23 4.43 4.41 19 91
2/6/23 4.43 4.39 19 91
2/3/23 4.43 4.38 21 94
2/2/23 4.43 4.32 20 93
2/1/23 4.31 4.30 20 94
1/31/23 4.30 4.30 21 95
1/30/23 4.30 4.30 21 95
1/27/23 4.30 4.30 23 100
1/26/23 4.30 4.30 22 99
1/25/23 4.30 4.30 22 100
1/24/23 4.30 4.30 22 100
1/23/23 4.29 4.30 22 101
1/20/23 4.30 4.30 24 103
1/19/23 4.29 4.29 23 103
1/18/23 4.30 4.29 23 104
1/17/23 4.30 4.29 23 104
1/13/23 4.29 4.29 25 107
1/12/23 4.29 4.26 24 106
1/11/23 4.29 4.25 24 107
1/10/23 4.29 4.25 25 107
1/9/23 4.24 4.23 25 108
1/6/23 4.24 4.23 26 110
1/5/23 4.24 4.23 25 110
1/4/23 4.24 4.23 26 110
12/30/22 4.22 4.22 28 114
12/29/22 4.23 4.21 26 113
12/28/22 4.23 4.21 26 113
12/27/22 4.21 4.21 26 113
12/23/22 4.21 4.21 28 117
12/22/22 4.21 4.14 26 116
12/21/22 4.21 4.12 27 116
12/20/22 4.21 4.07 27 117
12/19/22 4.09 4.01 15 106
12/16/22 4.09 3.97 17 107
12/15/22 4.08 3.83 16 107
12/14/22 3.85 3.78 16 107
12/13/22 3.82 3.77 10 101
12/12/22 3.77 3.77 9 88
12/9/22 3.76 3.77 2 93
12/8/22 3.76 3.78 2 92
12/7/22 3.78 3.78 2 82
12/6/22 3.78 3.78 1 93
12/5/22 3.78 3.78 1 93
12/2/22 3.78 3.78 3 94
12/1/22 3.78 3.77 2 94
11/30/22 3.8 3.77 2 94
11/29/22 3.79 3.76 2 95
11/28/22 3.76 3.76 2 95
11/25/22 3.76 3.76 4 98
11/23/22 3.76 3.75 4 99
11/22/22 3.76 3.74 4 99
11/21/22 3.74 3.74 4 99
11/18/22 3.74 3.74 5 101